藤沢市石川3丁目 売地 全8区画
徒歩13分の距離に藤沢市立滝の沢中学校があるのも魅力。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。こちらの土地面積は124.13㎡でございます。合理的な基本プランが用意されているため、予算との折り合いが付けやすい建築条件付きです。不動産をお探しの際に、知らない用語などが出てきて困惑したことはございませんか。当社スタッフはお客様の疑問や質問を解決できるよう、親切丁寧なご対応を心がけております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
藤沢市石川3丁目 売地 全8区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 神奈川県藤沢市石川3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,450万円~4,330万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 120.11㎡~129.21㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 36.33坪~39.08坪 | 坪単価 | 91.9万円~119.19万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 徒歩6分の場所に藤沢市立石川小学校があります。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。土地面積は124.13㎡でイチオシ。資金計画やスケジュールが立てやすく、相場より安いのが建築条件付きです。土地選びは、満足のいくマイホームを建てるためにも大変重要です。マイホームの立地を失敗しないためにも、土地探しはプロの私たちにお任せください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
藤沢市石川3丁目 売地 全8区画の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅地5 | 3,450万円 | 50%/ 80% | 124.13㎡ | 37.54坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 宅地6 | 3,730万円 | 50%/ 80% | 129.21㎡ | 39.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 宅地1 | 4,040万円 | 50%/ 80% | 120.18㎡ | 36.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 宅地4 | 4,060万円 | 50%/ 80% | 127.79㎡ | 38.65坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 宅地7 | 4,120万円 | 50%/ 80% | 123.48㎡ | 37.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 宅地2 | 4,130万円 | 50%/ 80% | 120.19㎡ | 36.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 宅地8 | 4,290万円 | 50%/ 80% | 123.52㎡ | 37.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 宅地3 | 4,330万円 | 50%/ 80% | 120.11㎡ | 36.33坪 | 詳細を見る | 追加する |











