藤沢市大庭 売地 全6区画
こだわりポイント満載の藤沢市大庭 売地 全6区画 。裏門公園まで288mです。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。土地面積は120.28㎡となっております。藤沢市エリアの不動産探しから現地見学まで、地元を知り尽くしている当社スタッフがあらゆる面からサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
藤沢市大庭 売地 全6区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 神奈川県藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3,700万円~4,090万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 120.19㎡~140.02㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 36.35坪~42.35坪 | 坪単価 | 95.63万円~112.52万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | こだわりポイント満載の藤沢市大庭 売地 全6区画 。薬や日用品を買うのに便利なハックドラッグ湘南ライフタウン店まで、433mです。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。建築条件付きは、参考プランをもとにできるので1から間取りなどを考えなくてもよいというメリットがあります。土地探しはタイミングだと言われています。ベストタイミングを逃さないためにも、気になる土地が見つかりましたら是非お問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
藤沢市大庭 売地 全6区画 の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅地2 | 3,700万円 | 50%/ 80% | 120.28㎡ | 36.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 宅地3 | 3,800万円 | 50%/ 80% | 120.42㎡ | 36.42坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 宅地4 | 3,800万円 | 50%/ 80% | 120.30㎡ | 36.39坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 宅地5 | 3,890万円 | 50%/ 80% | 129.13㎡ | 39.06坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 宅地6 | 4,050万円 | 50%/ 80% | 140.02㎡ | 42.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 宅地1 | 4,090万円 | 50%/ 80% | 120.19㎡ | 36.35坪 | 詳細を見る | 追加する |











